| Χαρακτηριστικά | |
|---|---|
| Χρώμα | Ναι |
| Κύκλος λειτουργίας (μηνιαίος, Α4) | 30000 σελίδες ανά μήνα |
| Αριθμός δοχείων μελανιού | 4 |
| Γλώσσες περιγραφής σελίδας | PCL 5,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
| Χρώματα δοχείων μελανιού | Μαύρος (Μαύρο), Κυανός (Κυανό), Βαθυπόρφυρος, Κίτρινο |
| Συνιστώμενος κύκλος λειτουργίας | 250 – 1500 σελίδες ανά μήνα |
| Τύπος μελανιού | Μελάνι με πιγμέντο |
| Τμήμα HP | Μικρές μεσαίες επιχειρήσεις |
| Ταχύτητα εκτύπωσης | |
| Μέγιστη ανάλυση | 2400 x 1200 DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 22 ppm |
| Ανάλυση ασπρόμαυρηε εκτύπωσης | 1200 x 1200 DPI |
| Έγχρωμη ανάλυση | 2400 x 1200 DPI |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 18 ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη, πρόχειρη ποιότητα, Α4/US Letter) | 22 ppm |
| Ταχύτητα εκτύπωσης (έγχρωμη, κανονική ποιότητα, Α4/US Letter) | 18 ppm |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρη, A4) | 9 s |
| Έξοδος πρώτης σελίδας (έγχρωμη) | 10 s |
| Χωρητικότητα εισόδου & εξόδου | |
| Συνολική χωρητικότητα εισόδου | 250 φύλλα |
| Συνολική παραγωγική ικανότητα | 150 φύλλα |
| Τύπος μέσου και χωρητικότητα, δίσκος 1 | 250 φύλλα |
| Μέγιστη χωρητικότητα εξόδου (φύλλα) | 150 φύλλα |
| Τροφοδοσία χαρτιού | |
| Μέγιστο ISO A-σειρά μέγεθος χαρτιού | A4 |
| Τύποι μέσων δίσκου χαρτιού | Φάκελοι, Γυαλιστερό χαρτί, Ετικέτες, Φωτογραφικό χαρτί, Απλό χαρτί |
| Μεγέθη ISO A-series (A0…A9) | A4 |
| JIS μεγέθη B-series (B0…B9) | B5 |
| Συνδεσιμότητα | |
| Θύρα USB | Ναι |
| Πλήθος θυρών USB 2.0 | 1 |
| Άμεση εκτύπωση | Ναι |
| Τυπικές διασυνδέσεις | USB 2.0 |
| Δικτύωση | |
| Σύνδεση Ethernet/LAN | Ναι |
| Wi-Fi | Ναι |
| Wi-Fi Direct | Ναι |
| Wi-Fi πρότυπα | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Τεχνολογίες εκτύπωσης μέσω κινητού | Apple AirPrint,Google Cloud Print,HP ePrint,Mopria Print Service |
| Απόδοση | |
| Εσωτερική μνήμη | 256 MB |
| Ενσωματωμένος επεξεργαστής | Ναι |
| Συχνότητα επεξεργαστή | 1200 MHz |
| Επίπεδο ηχητικής ισχύος (εκτύπωση) | 55 dB |
| Σχέδιο | |
| Κατηγορία συσκευής | Οικιακή & Γραφείου |
| Χρώμα προϊόντος | Μαύρος (Μαύρο) |
| Ενσωματωμένη οθόνη | Ναι |
| Τύπος οθόνης | LED |
| Έγχρωμη οθόνη | Όχι |
| Μέγεθος οθόνης | 5,08 cm (2″) |
| Διαχείρηση ενέργειας | |
| Κατανάλωση ισχύος, απενεργοποιημένο | 0,12 W |
| Κατανάλωση ισχύος, ενεργό | 3 W |
| Κατανάλωση ισχύος (μέγιστη) | 30 W |
| Τάση εισόδου AC | 100 – 240 V |
| Συχνότητα εισόδου AC | 50/60 Hz |
| Τεχνικές λεπτομέρειες | |
| Πιστοποιητικά βιωσιμότητας | ENERGY STAR |
| Εδικά χαρακτηριστικά εμπορικού σήματος | |
| HP Instant Ink | Ναι |
| Απαιτήσεις Συστήματος | |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Windows | Ναι |
| Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Περιβαλλοντικές συνθήκες | |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | 5 – 40 °C |
| Όρια θερμοκρασίας αποθήκευσης | -40 – 60 °C |
| Εύρος υγρασίας λειτουργίας | 20 – 80% |
| Βάρος και διαστάσεις | |
| Πλάτος | 496 mm |
| Βάθος | 420 mm |
| Ύψος | 203 mm |
| Βάρος | 8,62 kg |
| Πακέτα δεδομένων | |
| Δεσμίδα προσαρμογέων AC | Ναι |
| Πλάτος συσκευασίας | 567 mm |
| Βάθος συσκευασίας | 300 mm |
| Ύψος συσκευασίας | 487 mm |
| Βάρος πακέτου | 11,4 kg |
| Υλικοτεχνικά δεδομένα | |
| Βάρος παλέτας | 341 kg |
UPS Service
Shipping & Returns














