| Τύπος κατασκευής | |
|---|---|
| Κυλινδρική ηλεκτρική σκούπα με σακούλα | Ναι |
| Μάρκα προϊόντος | Complete C3 |
| Έκδοση κινητήρα | EcoLine |
| Τύπος προϊόντος | SGSP3 |
| Άνεση χειρισμού | |
| Ηλεκτρονικός έλεγχος απορροφητικής ισχύς | Ποδοδιακόπτες +/- |
| Φωτιζόμενη ένδειξη βαθμίδας | Ναι |
| Εργονομική λαβή μεταφοράς | Ναι |
| Εργονομική λαβή | Ναι |
| Σύστημα Silence | Ναι |
| Σωλήνας αναρρόφησης | Άνετος τηλεσκοπικός σωλήνας |
| Σύστημα παρκαρίσματος για διακοπή σκουπίσματος | Ναι |
| Σύστημα παρκαρίσματος για αποθήκευση | σε δύο πλευρές |
| Τύλιγμα καλωδίου Comfort | Ναι |
| Αποδοτικότητα και βιωσιμότητα | |
| Ενεργειακή κλάση | A+ |
| Ετήσια κατανάλωση ενέργειας σε kWh | 20,1 |
| Κλάση καθαρισμού χαλιών | B |
| Κλάση συλλεγόμενης σκόνης από σκληρό δάπεδο | A |
| Κλάση επανεκπομπής σκόνης | A |
| Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) re 1 pW | 74 |
| Ονομαστική κατανάλωση ενέργειας σε W | 550 |
| Ευκινησία | |
| Απαλά προς το δάπεδο ροδάκια με ανοξείδωτο άξονα | Ναι |
| Ευκινησία σε 3 σημεία | Ναι |
| Ακτίνα κίνησης σε m | 12 |
| Μήκος καλωδίου σε m | 8,5 |
| Σύστημα φιλτραρίσματος | |
| Τύπος σακούλας | HyClean GN |
| Χωρητικότητα σακούλας σε λτ | 4,5 |
| Ένδειξη αλλαγής σακούλας | Ναι |
| Φίλτρο εξαερισμού | Φίλτρο AirClean Plus |
| Φίλτρο προστασίας μοτέρ | Ναι |
| Ασφάλεια | |
| Σύστημα κλειδώματος για πέλμα και λαβή | Ναι |
| Αυτόματη τοποθετήση σακούλας | Ναι |
| Περιμετρικός προφυλακτήρας | Ναι |
| Στοιχεία απόδοσης | |
| Μέγιστη ισχύς | 550 |
| Länge in mm | 496 |
| Ύψος σε mm | 227 |
| Βάρος σε kg | 7,41 |
| Στάνταρ εξοπλισμός | |
| Σετ εξαρτημάτων 3 τμχ | Ενσωματωμένη |
| Ρύγχος για ταπετσαρίες | Ναι |
| Ρύγχος για πτυχές | Ναι |
| Βούρτσα με φυσικές τρίχες | Ναι |
| Πέλμα SBD 660-3 | Ναι |
| Φίλτρο | Φίλτρο AirClean Plus |
UPS Service
Shipping & Returns











